
いったん全シリーズを比べて欲しい
しかしサイズの刻みかたはシリーズによって違います。
その中でほとんどのシリーズにある幅60cm(前後)。
この大きさで全シリーズを比較します!
\ ルミナススチールラックはドウシシャの製品です /
価格はルミナスクラブで確認しています
(税込価格)
全シリーズ比較ができるサイズ
ラック分布表からサイズを探してきました。
・幅60cm✕高さ90cm 3段ラックがメイン
・幅60cm✕高さ150cm 4段・5段ラック
いざ全シリーズ比較!
価格ランキング
ランキング1.
幅60x高さ90cm
| 順位 | シリーズ(ポール径) | 型番 価格 | サイズ | 色 | 1枚 ラック全体 | キャスター | |
| 1位 | ラテ(19) | LL2060-4WH 4,980円 | 59.5xW19.5x90.5 ※4段 | 白 | 30kg 120kg | - | |
| 2位 | ガーデン(19) 屋外用 | GR6090BD-3 5,480円 | 59.5x29.5x90.5 | 茶 | 80kg 240kg | - | |
| 3位 | ラテ(19) | LL2560-4WH 5,480円 | 59.5xW24.5x90.5 ※4段 | 白 | 30kg 120kg | - | |
| 4位 | カジュアル(19) | EL19-90603 5,980円 | 59.5x34.5x90.5 | シルバー | 80kg 240kg | 付属 | |
| 5位 | EX(25) 屋外用 | EX25-603GY 7,980円 | 61x46x90 | グレー | 80kg 240kg | - | |
| 6位 | ラテ(19) | LL6090-2KW 7,980円 | 59.5x34.5x90.5 ※2段 | 白 | 50kg 100kg | - | |
| 7位 | ラテ(25) | EHE6090-3WH 8,480円 | 61x41x90 | 白 | 80kg 240kg | - | |
| 8位 | ブラック(19) | BN9060-3 8,480円 | 59.5x34.5x90.5 | 光沢黒 | 80kg 240kg | 付属 | |
| 9位 | ノワール(25) | NO60903 8,980円 | 画像なし | 61x41x90 | 黒 | 80kg 240kg | 付属 |
| 10位 | レギュラー(25) | NLF6090-3 8,980円 | 61x35.5x90 | シルバー | 250kg 500kg | 付属 | |
| 11位 | レギュラー(25) | NLH6090-3 10,800円 | 61x46x90 | シルバー | 250kg 500kg | 付属 | |
| 12位 | フィール(19) | MD3090-4W 11,800円 | 59.5xW29.5x90.5 ※4段 | シルバー | 80kg 320kg | 付属 | |
| 13位 | ライト(19) | パーツから 15,700円 | - | 59.5x34.5x90.5 ※3段 | シルバー | 150kg 400kg | - |
| 14位 | ライト(19) | パーツから 16,000円 | - | 59.5x39.5x90.5 ※3段 | シルバー | 150kg 400kg | - |
| 15位 | スリム(25) | パーツから 18,160円 | - | 61x46x90.5 ※3段 | シルバー | 135kg 405kg | - |
| 16位 | プレミアム(25) | ZWH-60903 19,800円 | 61x46x92.5 | スズメッキ | 90kg 270kg | クリア 付属 | |
| W60又はH90がない | |||||||
| (17位) | 旧ミニラック(12.7) 現スーパーライト 卓上用 | CM4545-3BK 3,980円 | 45x25x46.5 | 黒・白 | 30kg 90kg | - | |
| (18位) | カラーラック(19) | LCR45-3BE 4,480円 | 44.5x29.5x72.5 | 黒・白 ベージュ グレー・茶 | 30kg 90kg | 付属 | |
| (19位) | スーパーライト(12.7) 卓上用 | WH3045-3 4,480円 | 45xW30x46.5 | シルバー | 30kg 90kg | - | |
| (20位) | ガーデン(12.7) 屋外用 | GR303090-3 4,980円 | 30x30x90 | 茶 | 30kg 90kg | - | |
| (21位) | スマート (12.7) NEW! | C12-W403BK 7,980円 | 42.5x30x72 | 黒・白 | 30kg 90kg | - | |
※価格が同じときはサイズが大きいほうを上位とする
※高さは標準アジャスター装着時で統一
※1枚:シェルフ1枚の耐荷重
※キャスターはナイロンキャスター、プレミアムシリーズのみクリアキャスター付属
ライトとスリムには高さ90cmのセット品がありません。
・ライト121cm~
・スリム151cm~
エル研究やはり薄型ラックが上位です
ランキング2.
幅60x高さ150cm
| 順位 | シリーズ(ポール径) | 型番 価格 | サイズ | 色 | 1枚 ラック全体 | キャスター | |
| 1位 | ラテ(19) | LL2060-5WH 6,480円 | 59.5xW19.5x151.5 | 白 | 30kg 150kg | - | |
| 2位 | カジュアル(19) | EL19-15605 6,980円 | 59.5x34.5x151.5 | シルバー | 80kg 400kg | 付属 | |
| 3位 | カジュアル(19) | M1560305BE 6,980円 | 59.5x29.5x151.5 | ベージュ・ グレー・白 | 65kg 325kg | - | |
| 4位 | ラテ(19) | LL2560-5WH 6,980円 | 59.5xW24.5x151.5 | 白 | 30kg 150kg | - | |
| 5位 | EX(25) 屋外用 | EX25-604GY 9,800円 | 61x46x151 ※4段 | グレー | 80kg 320kg | - | |
| 6位 | スリム(25) | MH6015-4AN 10,800円 | 61x46x151 ※4段 | シルバー | 135kg 500kg | 付属 | |
| 7位 | ブラック(19) | BN1560-5 10,800円 | 59.5x34.5x151.5 | 光沢黒 | 80kg 400kg | 付属 | |
| 8位 | ノワール(25) | EHN-60155 11,800円 | 61x41x151 | 黒 | 80kg 400kg | 付属 | |
| 9位 | レギュラー(25) | NLF6015-4 11,800円 | 61x35.5x151 ※4段 | シルバー | 250kg 500kg | 付属 | |
| 10位 | レギュラー(25) | NLH6015-4 12,800円 | 61x46x151 ※4段 | シルバー | 250kg 500kg | 付属 | |
| 11位 | フィール(19) | MD6015-4MR 12,800円 | 59.5x44.5x88.5/151.5 ※4段 | シルバー | ※kg 165kg | 付属 | |
| 12位 | ブラック(19) | BN1560-5B 12,800円 | 59.5x29.5x151.5 ※付属品3種類 | 光沢黒 | 80kg 400kg | 付属 | |
| 13位 | フィール(19) | MD6015-5B 12,800円 | 59.5x29.5x151.5 ※付属品2種類 | シルバー | 80kg 400kg | 付属 | |
| 14位 | フィール(19) | MD3015-6W 13,800円 | 59.5xW29.5x151.5 ※6段 | シルバー | 80kg 400kg | 付属 | |
| 15位 | ライト(19) | IHT6015-5 17,700円 | 59.5x34.5x151.5 | シルバー | 150kg 400kg | - | |
| 16位 | ラテ(25) | パーツから 22,560円 | - | 61x41x151 ※5段 | 白 | 80kg 400kg | - |
| 17位 | ライト(19) | パーツから 25,160円 | - | 59.5x39.5x151.5 ※5段 | シルバー | 150kg 400kg | - |
| 18位 | プレミアム(25) | ZWH-60154 25,800円 | 61x46x153 ※4段 | スズメッキ | 90kg 360kg | クリア 付属 | |
| W60又はH150がない | |||||||
| (19位) | カラーラック(19) | LCR45-4BE 5,480円 | 44.5x29.5x100.5 ※4段 | 黒・白 ベージュ グレー・茶 | 30kg 120kg | 付属 | |
| (20位) | ガーデン(12.7) 屋外用 | GR303012-4 5,480円 | 30x30x120 ※4段 | 茶 | 30kg 120kg | - | |
| (21位) | ガーデン(19) 屋外用 | GR6012BD-4 5,980円 | 59.5x29.5x121 ※4段 | 茶 | 80kg 320kg | - | |
| (22位) | スマート(12.7) NEW! | C12-W404BK 9,800円 | 42.5x30x120 ※4段 | 黒・白 | 30kg 120kg | - | |
| 圏外 | 卓上用ラック スーパーライト 旧ミニラック | H90と同じ※ | |||||
※価格が同じときはサイズが大きいほう又は付属品が多いほうを上位とする
※高さは標準アジャスター装着時で統一している
※11位のフィール耐荷重 木製シェルフ50kg、スライドシェルフ15kg、ハーフシェルフ20kg、スチールシェルフ80kg
※圏外の卓上用はH90cmランキングで紹介したラックより高いものがありません
ラテ(25)には高さ150cmのセット品がありませんでした。あれば8位のノワールと同等かその上に入ったことでしょう。
卓上用ラックは圏外としました。高さ90cmランキングで紹介したラックが高さMAXです。
\ レビューでポイントプレゼント /
/ お誕生月に特別クーポンプレゼント \
サイズ順に並び替え 大→小
何段ラックかは型番の最後の数字でわかります。
-3GY:3段
90603:3段
サイズ順1 高さ90cm
| H 90 | 価格 順位 | シリーズ(ポール径) | 型番 価格 | サイズ | 1枚 ラック全体 | 外寸 キャスター付耐荷重 |
| 1 | 11位 | レギュラー(25) | NLH6090-3 10,800円 | 61x46x90 | 250kg 500kg | (H95.5) (300kg/50kg) |
| 2 | 15位 | スリム(25) | パーツから 18,160円 | 61x46x90.5 ※3段 | 135kg 405kg | - |
| 3 | 5位 | EX(25) 屋外用 | EX25-603GY 7,980円 | 61x46x90 | 80kg 240kg | - |
| 4 | 16位 | プレミアム(25) | ZWH-60903 19,800円 | 61x46x92.5 | 90kg 270kg | (クリアH101) (クリア270kg/80kg) |
| 5 | 7位 | ラテ(25) | EHE6090-3WH 8,480円 | 61x41x90 | 80kg 240kg | - |
| 6 | 9位 | ノワール(25) | NO60903 8,980円 | 61x41x90 | 80kg 240kg | (H94.5) (240kg/50kg) |
| 7 | 14位 | ライト(19) | パーツから 16,000円 | 59.5x39.5x90.5 ※3段 | 150kg 400kg | - |
| 8 | 10位 | レギュラー(25) | NLF6090-3 8,980円 | 61x35.5x90 | 250kg 500kg | (H95.5) (300kg/50kg) |
| 9 | 6位 | ラテ(19) | LL6090-2KW 7,980円 | 59.5x34.5x90.5 ※2段 | 50kg 100kg | - |
| 10 | 4位 | カジュアル(19) | EL19-90603 5,980円 | 59.5x34.5x90.5 | 80kg 240kg | (H94) (150kg/50kg) |
| 11 | 8位 | ブラック(19) | BN9060-3 8,480円 | 59.5x34.5x90.5 | 80kg 240kg | (H94) (150kg/50kg) |
| 12 | 13位 | ライト(19) | パーツから 15,700円 | 59.5x34.5x90.5 ※3段 | 150kg 400kg | - |
| 13 | 12位 | フィール(19) | MD3090-4W 11,800円 | 59.5xW29.5x90.5 ※4段 | 80kg 320kg | (H94) (150kg/50kg) |
| 14 | 2位 | ガーデン(19) 屋外用 | GR6090BD-3 5,480円 | 59.5x29.5x90.5 | 80kg 240kg | - |
| 15 | 3位 | ラテ(19) | LL2560-4WH 5,480円 | 59.5xW24.5x90.5 ※4段 | 30kg 120kg | - |
| 16 | 1位 | ラテ(19) | LL2060-4WH 4,980円 | 59.5xW19.5x90.5 ※4段 | 30kg 120kg | - |
| W60又はH90がない | ||||||
| 17 | (18位) | カラーラック(19) | LCR45-3BE 4,480円 | 44.5x29.5x72.5 | 30kg 90kg | (45.5×29.5xH76) (90kg/50kg) |
| 18 | (21位) | スマート(12.7) NEW! | C12-W403BK 7,980円 | 42.5x30x72 | 30kg 90kg | (W43.5xD31) |
| 19 | (19位) | スーパーライト(12.7) 卓上用 | WH3045-3 4,480円 | 45xW30x46.5 | 30kg 90kg | (D45.5xW30.5) |
| 20 | (17位) | 旧ミニラック(12.7) 現スーパーライト 卓上用 | CM4545-3BK 3,980円 | 45x25x46.5 | 30kg 90kg | (W45.5xD25.5) |
| 21 | (20位) | ガーデン(12.7) 屋外用 | GR303090-3 4,980円 | 30x30x90 | 30kg 90kg | - |
※キャスター付耐荷重:(静止時/走行時)
※キャスターはナイロンキャスター、プレミアムシリーズのみクリアキャスター



ランキング上位の薄型ラックは大きさで比べると14~16位
サイズ順2 高さ150cm
| H 150 | 価格 順位 | シリーズ(ポール径) | 型番 価格 | サイズ | 1枚 ラック全体 | (外寸) (キャスター時耐荷重) |
| 1 | 10位 | レギュラー(25) | NLH6015-4 12,800円 | 61x46x151 ※4段 | 250kg 500kg | (H156.5) (300kg/50kg) |
| 2 | 6位 | スリム(25) | MH6015-4AN 10,800円 | 61x46x151 ※4段 | 135kg 500kg | (H156.5) (300kg/50kg) |
| 3 | 5位 | EX(25) 屋外用 | EX25-604GY 9,800円 | 61x46x151 ※4段 | 80kg 320kg | - |
| 4 | 18位 | プレミアム(25) | ZWH-60154 25,800円 | 61x46x153 ※4段 | 90kg 360kg | (クリアH161.5) (クリア360kg/80kg) |
| 5 | 11位 | フィール(19) | MD6015-4MR 12,800円 | 59.5x44.5x88.5/151.5 ※4段 | ※kg 165kg | (H92/155) (150kg/50kg) |
| 6 | 8位 | ノワール(25) | EHN-60155 11,800円 | 61x41x151 | 80kg 400kg | (H155.5) (300kg/50kg) |
| 7 | 16位 | ラテ(25) | パーツから 22,560円 | 61x41x151 ※5段 | 80kg 400kg | - |
| 8 | 17位 | ライト(19) | パーツから 25,160円 | 59.5x39.5x151.5 ※5段 | 150kg 400kg | - |
| 9 | 9位 | レギュラー(25) | NLF6015-4 11,800円 | 61x35.5x151 ※4段 | 250kg 500kg | (H156.5) (300kg/50kg) |
| 10 | 2位 | カジュアル(19) | EL19-15605 6,980円 | 59.5x34.5x151.5 | 80kg 400kg | (H155) (150kg/50kg) |
| 11 | 7位 | ブラック(19) | BN1560-5 10,800円 | 59.5x34.5x151.5 | 80kg 400kg | (H155) (150kg/50kg) |
| 12 | 15位 | ライト(19) | IHT6015-5 17,700円 | 59.5x34.5x151.5 | 150kg 400kg | - |
| 13 | 3位 | カジュアル(19) | M1560305BE 6,980円 | 59.5x29.5x151.5 | 65kg 325kg | - |
| 14 | 12位 | ブラック(19) | BN1560-5B 12,800円 | 59.5x29.5x151.5 ※付属品3種類 | 80kg 400kg | (H155) (150kg/50kg) |
| 15 | 13位 | フィール(19) | MD6015-5B 12,800円 | 59.5x29.5x151.5 ※付属品2種類 | 80kg 400kg | (H155) (150kg/50kg) |
| 16 | 14位 | フィール(19) | MD3015-6W 13,800円 | 59.5xW29.5x151.5 ※6段 | 80kg 400kg | (H155) (150kg/50kg) |
| 17 | 4位 | ラテ(19) | LL2560-5WH 6,980円 | 59.5xW24.5x151.5 | 30kg 150kg | - |
| 18 | 1位 | ラテ(19) | LL2060-5WH 6,480円 | 59.5xW19.5x151.5 | 30kg 150kg | - |
| W60又はH150がない | ||||||
| 19 | (21位) | ガーデン(19) 屋外用 | GR6012BD-4 5,980円 | 59.5x29.5x121 ※4段 | 80kg 320kg | - |
| 20 | (22位) | スマート(12.7) NEW! | C12-W404BK 9,800円 | 42.5x30x120 ※4段 | 30kg 120kg | (W43.5xD31) |
| 21 | (19位) | カラーラック(19) | LCR45-4BE 5,480円 | 44.5x29.5x100.5 ※4段 | 30kg 120kg | (45.5×29.5xH104) (120kg/50kg) |
| 22 | (20位) | ガーデン(12.7) 屋外用 | GR303012-4 5,480円 | 30x30x120 ※4段 | 30kg 120kg | - |
| 23 | 圏外 | 卓上用ラック スーパーライト 旧ミニラック | H90と同じ※ | |||
※キャスター付耐荷重:(静止時/走行時)
※キャスターはナイロンキャスター、プレミアムシリーズのみクリアキャスター
※11位のフィール耐荷重 木製シェルフ50kg、スライドシェルフ15kg、ハーフシェルフ20kg、スチールシェルフ80kg
※圏外の卓上用はH90cmランキングで紹介したラックより高いものがありません
\ 新規会員登録で880円クーポンプレゼント /
/ 無料の会員登録で送料分クーポンをGET \
ルミナスシリーズを規格と色で分類
※(数字)はポール径が複数あるシリーズのポール径を表す
| ポール径 | 色 | パーツの取扱いがあるシリーズ | 完成品のみのシリーズ |
|---|---|---|---|
| 25mm D46がある | シルバー | レギュラー | |
| スリム | |||
| 大容量大型ラック | |||
| スライドレールユニット | |||
| 光沢 | プレミアム | ||
| マット | EX(エクステリア) | ||
| 25mm D41がある | マット | ノワール※ | |
| ラテ(25) | |||
| 19mm | シルバー | ライト | フィール |
| 光沢 | ブラック | ||
| マット | ラテ(19) | カラーラック | |
| GR(ガーデン)(19) | |||
| 12.7mm | シルバー | スーパーライト | |
| マット | スマート NEW! | 旧ミニラック | |
| GR(ガーデン)(12.7) | |||
| シリーズ外CPSワゴン | |||
| 新設計 | マット | アンドコネクト NEW! |
D27.5の突っ張り本棚・シューズラック
が各1点ずつある
大容量ラックやスライドレールは業務用ラックでレギュラーの大きいサイズになります。
カジュアルはこの表に該当しません。いろんな用途・カラーをちょっとずつ集めたコスパシリーズです
\ ルミナスラックの全シリーズがコレだ! /
/ 公式サイトでショッピングに安心をプラス \
パーツからつくる内訳
ランキング表の「パーツからつくる◯◯円」の内訳がこちらです。
幅60✕高さ90cmの3点
| 価格順位 | 13位 | 14位 | 15位 |
| シリーズ | ライト (19) | ライト (19) | スリム (25) |
| スチールシェルフ 3枚 | 59.5×34.5 ST6035 3,580円x3 | 59.5×39.5 ST6040 3,680円x3 | 60×46 SM6045N 2,880円x3 |
| 基本ポール 4本 | 90.5cm PHT-0090SLx2 4,960円 | 90.5cm PHT-0090SLx2 4,960円 | 90.5cm 25P090x4 9,520円 |
| サイズ 価格計 | 59.5x34.5x90.5 15,700円 | 59.5x39.5x90.5 16,000円 | 61x46x90.5 18,160円 |
合計11,000円以上で送料無料※一部地域除く
幅60✕高さ150cmの2点
| 価格順位 | 16位 | 17位 |
| シリーズ (ポール径) | ラテ (25) | ライト (19) |
| スチールシェルフ 5枚 | 61×41 EHES6040WH 2,880円x5 | 59.5×39.5 ST6040 3,680円x5 |
| 基本ポール 4本 | 151cm LLP-150WH2Px2 8,160円 | 151.5cm PHT-0150SLx2 6,760円 |
| サイズ 価格計 | 61x41x151 22,560円 | 59.5x39.5x151.5 25,160円 |
合計11,000円以上で送料無料※一部地域除く
ライトは奥行34.5cmならセット品があります。15位でした。奥行39.5cmはラテやノワールと近いサイズなのでパーツからつくって比較に入れています。
耐荷重 棚板、足まわり、ラック全体
棚板=シェルフ 耐荷重
耐荷重はランキング表の「1枚」を参照ください
足まわり 耐荷重
耐荷重は4個使用時です。
標準アジャスター
(基本ポールに付属している固定足)
径25(高さ1.3cm) 500kg
径19(高さ1.7cm) 400kg
左:径25mm 右:径19mm
ナイロンキャスター
径25(高さ6.8cm) 静止時300kg/走行時50kg
径19(高さ5.2cm) 静止時150kg/走行時50kg
クリアキャスター
径25(高さ9.8cm) 静止時400kg/走行時80kg
補足:
標準アジャスターから付け替えた時のラック高さ
ナイロンキャスター
・径25 +5.5cm(6.8cm-1.3cm)
・径19 +3.5cm(5.2cm-1.7cm)
クリアキャスター
・径25 +8.5cm(9.8cm-1.3cm)
付け替え例:径19mm



耐荷重は2種類
棚板か足まわりか
ラック全体 耐荷重
耐荷重はランキング表の「ラック全体」を参照ください
各シリーズで耐荷重を見てみます。
3段ラックの場合で棚板か足まわりかどちらの耐荷重になるのかチェックしてみて下さいね。
レギュラー(25)
棚板 250kg✕3枚=750kg
固定足 500kg
よってラック全体500kg
※ナイロンキャスターの場合
静止時300kg、走行時50kg
ラテ・ノワール(25)
棚板 80kg✕3枚=240kg
固定足 500kg
よってラック全体240kg
※ナイロンキャスターの場合
静止時240kg、走行時50kg
ライト(19)
棚板 150kg✕3枚=450kg
固定足 400kg
よってラック全体400kg
※ナイロンキャスターの場合
静止時150kg、走行時50kg
プレミアム
棚板 90kg✕3枚=270kg
固定足 500kg
よってラック全体270kg
※クリアキャスターの場合
静止時270kg、走行時80kg
ここまでは棚板がスチールシェルフの場合の耐荷重でした。
シェルフが変われば耐荷重の再確認が必要!
棚板をソリッドシェルフに変え、今度は5段ラックでみてみます。
プレミアム
ソリッドシェルフ
棚板 120kg✕5枚=600kg
固定足 500kg
よってラック全体500kg
※クリアキャスターの場合
静止時400kg、走行時80kg
ノワール
ソリッドシェルフ
棚板 80kg✕5枚=400kg
固定足 500kg
よってラック全体400kg
※ナイロンキャスターの場合
静止時300kg、走行時50kg
\ 耐荷重のことがわかれば /
/ 商品スペックが理解しやすい \
ラック分布表



ルミナスラックの範囲がわかります!
ホワイトラック
ホワイト分布表、グレー&ベージュ分布表をつくりました。ホワイトラックで部屋をつくりたいけどアレとコレはそろうのかなぁ?
ブラックラック
ブラックといっしょに数が少ないブラウンも分布表で確認できます。ブラックにはマットカラーと光沢カラーがありますよ。
シルバーラック
ルミナス一大勢力であるシルバーカラー。ラック分布表は後編に、シェルフ分布表は前編にあります。ここではシルバー以外の光沢カラーもいっしょにまとめました。
分布表は他にも
すき間・薄型ラック
ルミナスの全シリーズ・全カラーから集めてきました。シリーズに入っていないスリーブを使うワゴンや、スリーブを使わない商品も登場します。
\ ホワイトはみんな同じ塗装 /
/ ブラックはマットと光沢がある \
スチールラックの検索と購入の仕方
公式ホームページルミナスクラブから商品を検索しましょう。
①左上のLuminousを押してホーム画面へ
②右上の検索窓に型番やキーワードを入力
又は
③左上のスチールラックセットを押します


スチールラックセットのトップ画面です。


何からさがすかをスクロールして選びます。
- サイズからさがす
- タイプ・形状からさがす
- シリーズからさがす
- 目的・用途からさがす
④筆者はシリーズからさがすをよく使います。
⑤ラテシリーズを選んだときのトップ画面です。


本体セットを見たり、パーツ・部品一覧へ移動したりしています。
⑥今回はフリーラックEHE6070-3WHを選びます。


こちらが購入画面です。発送の目安や入荷待ちなどが確認できます。
今回選んだラックは【予約商品】3月中旬入荷となっています。
ここの商品画像や商品スペックは要チェックです!


ここから購入へ
⑦カートに入れるからショッピングカートを確認します。
ここでも予約商品なことが確認できます。


amazonアカウントをお持ちのかたはamazon payが利用できるようになりました。クレジット情報の追加がいらないって楽でいい!
\ 新規会員登録で880円クーポンプレゼント /
Mission complete!
価格ランキングの上位を占めたのはラテ(19)とカジュアル(19)でした。
ラテ(19)は薄型ラック。ランキング1位になったのは奥行19.5cmですので当然の結果と言えるでしょう。19.5cm、24.5cmの2種類の奥行き。薄いのだから価格もお安くなります。
それに対してカジュアル(19)は高さ150cmランキングでシルバー色が2位(D34.5cm)、同じ価格でカラーラックが3位(D29.5cm)でした。
高さ90cmのランキングではシルバー色が4位(D34.5cm)です。やはりコスパのカジュアルが強いです。
径25mmでランキング上位にきたのはどちらもEX(屋外用グレーラック)の5位でした。
径25mmの屋内用ラックなら
90cmランキングでラテ、ノワール、レギュラーD35.5cmの順、
150cmランキングではスリム、ノワール、レギュラーD35.5cmの順でした。
ラテ(25)に高さ150cmのセット品があれば恐らくランキング上位に入っていたことでしょう。
全シリーズ価格ランキング
筆者は変わらずラテを推します。
価格を抑えたシリーズのひとつで
合わせやすいホワイトカラー
皆様はどのシリーズが気になりましたか?
\ 気になると言えばカジュアルでしょ! /
/ どの色も守備範囲で価格は最高! \







